Manca l'ufficialità ma va comunque delineandosi la futura composizione del nuovo Consiglio regionale d'Abruzzo, con Luciano D'Alfonso presidente di Giunta, dopo le elezioni di domenica 25 maggio.
Per Pescara e Provincia i rappresentanti in lizza per un posto all'Emiciclo, in base a calcoli comunque difficili e complicati, sono Donato di Matteo, Alberto Balducci, Marinella Sclocco e Mario Mazzocca alla maggioranza e Lorenzo Sospiri, Domenico Pettinari e Leandro Bracco all'opposizione.
Sono 17 i seggi in via di assegnazione alla coalizione vincente con D'Alfonso governatore e 12 quelli per le minoranze: 6 o 7 per le liste di Chiodi e 5 o 6 per il Movimento 5 Stelle. Resta fuori Maurizio Acerbo con la sua lista che non ha raggiunto il 4% minimo di preferenze richieste.
Nella tabella in basso la possibile ripartizione su elaborazione di Pierluigi Biondi.
| Partito | Nome e Cognome | Voti | Prov |
|
MAGGIORANZA |
|||
| PD | Donato di Matteo | 6587 | PE |
| PD | Alberto Balducci | 3855 | PE |
| PD | Marinella Sclocco | 3672 | PE |
| PD | Silvio Paolucci | 7900 | CH |
| PD | Camillo D'Alessandro | 4762 | CH |
| PD | Pierpaolo Pietrucci | 7095 | AQ |
| PD | Giuseppe di Pangrazio | 6122 | AQ |
| PD | Dino Pepe | 7678 | TE |
| PD | Sandro Mariani | 5818 | TE |
| PD | Luciano Monticelli | 3735 | TE |
| Regione Facile | Alessio Monaco | 2911 | CH |
| Regione Facile | Lorenzo Berardinetti | 2677 | AQ |
| Abruzzo Civico | Mario Olivieri | 2238 | CH |
| Abruzzo Civico | Andrea Gerosolimo | 5535 | AQ |
| IDV | Lucrezio Paolini | 1326 | CH |
| Centro Democr | Maurizio di Nicola | 2014 | AQ |
| SEL | Mario Mazzocca | 1166 | PE |
|
MINORANZA |
|||
| Forza Italia | Lorenzo Sospiri | 4671 | PE |
| Forza Italia | Mauro Febbo | 5891 | CH |
| Forza Italia | Emilio Iampieri | 3855 | AQ |
| Forza Italia | Paolo Gatti | 10528 | TE |
| Fratelli d'Italia | Etelwardo Sigismondi | 1128 | CH |
| Abruzzo Futuro | Mauro di Dalmazio | 4201 | TE |
| NCD | Giorgio D'Ignazio | 2853 | TE |
| M5S | Sara Marcozzi | 3252 | CH |
| M5S | Domenico Pettinari | 2289 | PE |
| M5S | Leandro Bracco | 1092 | PE |
| M5S | Gianluca Ranieri | 1682 | AQ |
| M5S | Riccardo Mercante | 1767 | TE |

