In provincia di Pescara ieri si è votato per eleggere 19 nuovi sindaci in altrettanti Comuni.
Guarda i dati delle elezioni sindaco di Pescara.
Montesilvano - Ottavio De Martinis è il nuovo sindaco con 17622 voti pari al 66,96%.
Città Sant'Angelo - Matteo Perazzetti è il nuoco sindaco con 4346 voti par al 54,01%
Dati definitivi 17 su 19. Ecco tutti i dati:
| COMUNE | SINDACO ELETTO |
| ABBATEGGIO | GABRIELE LUCIANO DI PIERDOMENICO |
| BOLOGNANO | GUIDO DI BARTOLOMEO |
| CAPPELLE SUL TAVO | LORENZO FERRI |
| CARAMANICO TERME | LUIGI DE ACETIS |
| CASTIGLIONE A CASAURIA | BIAGIO PIERO PETRILLI |
| CATIGNANO | ENRICO VALENTINI |
| CITTA' SANT'ANGELO | MATTEO PERAZZETTI |
| CIVITAQUANA | ARNALDO PALUMBO |
| CORVARA | GUIDO DI PERSIO-MARGANELLA |
| FARINDOLA | ILARIO LACCHETTA |
| LETTOMANOPPELLO | SIMONE ROMANO D'ALFONSO |
| MONTEBELLO DI BERTONA | GIANFRANCO MACRINI |
| MONTESILVANO | OTTAVIO DE MARTINIS |
| MOSCUFO | CLAUDIO DE COLLIBUS |
| PESCARA | LEGGI L'ARTICOLO |
| ROSCIANO | SIMONE PALOZZO |
| SALLE | DAVIDE MORANTE |
| TORRE DE' PASSERI | ANTONIO LINARI DETTO ANTONELLO |
| VICOLI | CATIA CAMPOBASSO |

