Transfermarkt, noto sito dedicato alle statistiche delle squadre calcistiche e dei valori di mercato dei calciatori, ha stilato una classifica sulla media spettatori del campionato di Serie C. Il Pescara è al secondo posto per media spettatori di tutto il Girone C con una media spettatori di 4.833 a partita e 48.332 totali. Al primo posto c'è il Catanzaro con una media di 6.979 spettatori e 69. 788 spettatori mentre al terzo posto si piazza il Foggia, con una media di 4.784 e 33.484 totali.
| CLASSIFICA MEDIA SPETTATORI | STADI | CAPACITA' | SPETTATORI | MEDIA |
| CATANZARO | STADIO “NICOLA CERAVOLO” | 14.650 | 69.788 | 6.979 |
| PESCARA | STADIO ADRIATICO “GIOVANNI CORNACCHIA” | 20.476 | 48.332 | 4.833 |
| FOGGIA | STADIO “PINO ZACCHERIA” | 25.085 | 33.485 | 4.784 |
| CROTONE | STADIO "EZIO SCIDA" | 16.640 | 39.602 | 4.00 |
| AVELLINO | STADIO COMUNALE "PARTENIO-LOMBARDI | 26.308 | 31.916 | 3.991 |
| POTENZA | STADIO ALFREDO VIVIANI | 5.500 | 23.719 | 2.372 |
| FIDELIS ANDRIA | STADIO DEGLI ULIVI | 9.140 | 22.714 | 2.271 |
| JUVE STABIA | STADIO “ROMEO MENTI” | 7.642 | 17.500 | 1.944 |
| MONOPOLI | STADIO “VITO SIMONE VENEZIANI” | 6.880 | 17.393 | 1.730 |
| MESSINA | STADIO “SAN FILIPPO-FRANCO SCOGLIO” | 38.722 | 15.798 | 1.580 |
| TARANTO | STADIO “ERASMO IACOVONE” | 12.154 | 15.081 | 1.508 |
| LATINA | STADIO “DOMENICO FRANCIONI” | 11.200 | 14.965 | 1.497 |
| AUDACE CERIGNOLA | STADIO “DOMENICO MONTERISI” | 5.000 | 14.342 | 1.594 |
| TURRIS | STADIO “AMERIGO LIGUORI” | 5.300 | 13.463 | 1.346 |
| VIRTUS FRANCAVILLA | STADIO “GIOVANNI PAOLO II” | 3.360 | 10.250 | 1.025 |
| VITERBESE | STADIO “ENRICO ROCCHI” | 5.460 | 9.332 | 932 |
| PICERNO | STADIO “DONATO CURCIO” | 1.600 | 6.956 | 696 |
| GIUGLIANO | STADIO “PARTENIO-LOMBARDI” | 23.308 | 4.113 | 411 |
| MONTEROSI TUSCIA | STADIO “ENRICO ROCCHI” | 5.460 | 3.864 | 386 |
| GELBISON | STADIO “MARCELLO TORRE” | 5.093 | 3.450 | 345 |

